sábado, 10 de julio de 2010

El Corresponsal opina sobre la salida de Brasil del mundial

No hay comentarios:

Publicar un comentario

BIENVENIDOS!!!

ESTE ES MI BLOG, MI OPINION.
PERO TU TAMBIEN PUEDES OPINAR CUNTAME QUE TE GUSTA, LO BUENO, LO MALO Y HAGAMONOS ESCUCHAR


Las mayores aglomeraciones urbanas de América Latina y el Caribe

Posición Ciudad Población País
1 Ciudad de México 19 028 000 Bandera de México México
2 São Paulo 18 845 000 Bandera de Brasil Brasil
3 Buenos Aires 12 795 000 Bandera de Argentina Argentina
4 Río de Janeiro 11 748 000 Bandera de Brasil Brasil
5 Lima 8 012 000 Bandera del Perú Perú
6 Bogotá 7 772 000 Bandera de Colombia Colombia
7 Santiago de Chile 5 720 000 Bandera de Chile Chile
8 Belo Horizonte 5 575 000 Bandera de Brasil Brasil
9 Guadalajara 4 198 000 Bandera de México México
10 Porto Alegre 3 917 000 Bandera de Brasil Brasil
11 Monterrey 3 712 000 Bandera de México México
12 Recife 3 651 000 Bandera de Brasil Brasil
13 Brasília 3 599 000 Bandera de Brasil Brasil
14 Salvador 3 484 000 Bandera de Brasil Brasil
15 Fortaleza 3 389 000 Bandera de Brasil Brasil
16 Medellín 3 297 000 Bandera de Colombia Colombia
17 Curitiba 3 084 000 Bandera de Brasil Brasil
18 Caracas 2 985 000 Bandera de Venezuela Venezuela
20 Campinas 2 791 000 Bandera de Brasil Brasil
21 San Juan 2 690 000 Puerto Rico
22 Guayaquil 2 514 000 Bandera de Ecuador Ecuador
23 Santiago de Cali 2 254 000 Bandera de Colombia Colombia
24 Puebla de Zaragoza 2 195 000 Bandera de México México
25 La Habana 2 174 000 Cuba
26 Belém 2 167 000 Bandera de Brasil Brasil
27 Santo Domingo de Guzmán 2 154 000 República Dominicana
28 Maracaibo 2 072 000 Bandera de Venezuela Venezuela
29 Goiânia 2 022 000 Bandera de Brasil Brasil
30 Puerto Príncipe 1 998 000 Bandera de Haití Haití
31 Asunción 1 870 000 Bandera de Paraguay Paraguay
32 Barranquilla 1 798 000 Bandera de Colombia Colombia
33 Valencia 1 770 000 Bandera de Venezuela Venezuela
34 Manaus 1 753 000 Bandera de Brasil Brasil
35 Baixada Santista 1 709 000 Bandera de Brasil Brasil
36 Vitória 1 704 000 Bandera de Brasil Brasil
37 Kingston 1 701 000 Bandera de Jamaica Jamaica
38 Quito 1 701 000 Bandera de Ecuador Ecuador
39 La Paz 1 590 000 Bandera de Bolivia Bolivia
40 Tijuana 1 553 000 Bandera de México México
41 Toluca de Lerdo 1 531 000 Bandera de México México
42 Montevideo 1 513 000 Bandera de Uruguay Uruguay
43 León 1 488 000 Bandera de México México
44 Córdoba 1 452 000 Bandera de Argentina Argentina
45 San Salvador 1 433 000 El Salvador
46 Santa Cruz 1 422 000 Bandera de Bolivia Bolivia
47 Ciudad Juárez 1 343 000 Bandera de México México
48 San José 1 284 000 Bandera de Costa Rica Costa Rica
49 Ciudad de Panamá 1 281 000 Bandera de Panamá Panamá
50 Rosario 1 203 000 Bandera de Argentina Argentina
51 Maceió 1 186 000 Bandera de Brasil Brasil
52 Torreón 1 144 000 Bandera de México México
53 Barquisimeto 1 116 000 Bandera de Venezuela Venezuela
54 Natal 1 088 000 Bandera de Brasil Brasil
55 São Luís 1 038 000 Bandera de Brasil Brasil
56 Ciudad de Guatemala 1 024 000 Bandera de Guatemala Guatemala
57 Florianópolis 1 023 000 Bandera de Brasil Brasil
58 Bucaramanga 1 009 000 Bandera de Colombia Colombia
59 Maracay 1 007 000 Bandera de Venezuela Venezuela